ポケットモンスタースカーレットで登場した、古代のパラドックスポケモンが収録されているポケモンカード新弾「古代の咆哮」。
「スケノケガワ」や「トドロクツキ」など初めてカード化されるポケモンも多いので、手に入れたい方も多いでしょう。
この記事では古代の咆哮の当たりカードを手に入れるために、下記の情報をまとめています。
ポケカ人気が白熱しているため、購入したい場合は再販情報の収集が必要です。
この記事を定期的にチェックして、当たりカードを手に入れるチャンスを掴んでくださいね!
目次
古代の咆哮商品概要

商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック「古代の咆哮」 |
発売日 | 2023年10月27日(金) |
定価 | 1パック:180円(税込) 1BOX:5,400円(税込) |
内容物 | 1パック:5枚入り 1BOX:30枚入り |
種類 | 全66種+シークレット枠 |
古代の咆哮再販情報

発売開始日 | 発売場所 | 詳細 |
2023年10月27日(金) | なし |

Amazonやメルカリは転売品が多数あり、サーチされている恐れもあるので購入の際は十分注意してください
新しい情報が入り次第随時更新します。
古代の咆哮当たり相場ランキング【2024年4月1日現在】

古代の咆哮の当たりカードは下記のとおりです。
トドロクツキex SAR | 販売価格:12,800円前後 買取価格:6,500円前後 |
メロコ SAR | 販売価格:5,480円前後 買取価格:2,000円前後 |
オーリム博士の気迫 SAR | 販売価格:4,980円前後 買取価格:3,800円前後 |
相場や封入率についてひとつずつ紹介します。
1位 トドロクツキex SAR

名前 | トドロクツキex |
レアリティ | SAR |
(販売) | カードショップ12,800円前後 |
(買取) | カードショップ相場6,500円前後 |
(販売) | メルカリ相場9,500円前後 |
封入率 | 35BOXに1枚程度 |
2位 メロコ SAR

名前 | メロコ |
レアリティ | SAR |
(販売) | カードショップ5,480円前後 |
(買取) | カードショップ相場2,000円前後 |
(販売) | メルカリ相場4,000円前後 |
封入率 | 35BOXに1枚程度 |
3位 オーリム博士の気迫 SAR

名前 | オーリム博士の気迫 |
レアリティ | SAR |
(販売) | カードショップ4,980円前後 |
(買取) | カードショップ相場3,800円前後 |
(販売) | メルカリ相場4,200円前後 |
封入率 | 35BOXに1枚程度 |
古代の咆哮当たりカード一覧

古代の咆哮の当たりカードリストは29枚です。
それぞれの相場(2024年4月現在)を画像付きで紹介します。
レア度 | カード名 |
AR | ・イワパレス ・ブビィ ・コソクムシ ・ミガルーサ ・サケブシッポ ・コジョンド ・キョジオーン ・チヲハウハネ ・ダストダス ・モルペコ ・アラブルタケ ・ドゴーム |
SR | ・グレンアルマex ・アマージョex ・グソクムシャex ・デスカーンex ・スナノケガワex ・トドロクツキex ・オーリム博士の気迫 ・センリ ・メロコ |
SAR | ・グソクムシャex ・スナノケガワex ・トドロクツキex ・オーリム博士の気迫 ・メロコ |
UR | ・トドロクツキex ・ゴージャスマント ・基本悪エネルギー |
AR
イワパレス | ブビィ | コソクムシ |
![]() | ![]() | ![]() |
販売価格 180円前後 | 販売価格 280円前後 | 販売価格 280円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
ミガルーサ | サケブシッポ | コジョンド |
![]() | ![]() | ![]() |
販売価格 280円前後 | 販売価格 480円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 50円前後 | 買取価格 10円前後 |
キョジオーン | チヲハウハネ | ダストダス |
![]() | ![]() | ![]() |
販売価格 180円前後 | 販売価格 380円前後 | 販売価格 220円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
モルペコ | アラブルタケ | ドゴーム |
![]() | ![]() | ![]() |
販売価格 580円前後 | 販売価格 280円前後 | 販売価格 220円前後 |
買取価格 50円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
SR
グレンアルマex | アマージョex | グソクムシャex |
![]() | ![]() | ![]() |
販売価格 680円前後 | 販売価格 680円前後 | 販売価格 680円前後 |
買取価格 100円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 100円前後 |
デスカーンex | スナノケガワex | トドロクツキex |
![]() | ![]() | ![]() |
販売価格 680円前後 | 販売価格 780円前後 | 販売価格 1,080円前後 |
買取価格 100円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 300円前後 |
オーリム博士の気迫 | センリ | メロコ |
![]() | ![]() | ![]() |
販売価格 2,180円前後 | 販売価格 680円前後 | 販売価格 1,280円前後 |
買取価格 1,600円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 300円前後 |
SAR
グソクムシャex | スナノケガワex | トドロクツキex |
![]() | ![]() | ![]() |
販売価格 1,980円前後 | 販売価格 1,980円前後 | 販売価格 12,800円前後 |
買取価格 500円前後 | 買取価格 1,000円前後 | 買取価格 6,500円前後 |
オーリム博士の気迫 | メロコ | |
![]() | ![]() | |
販売価格 4,980円前後 | 販売価格 5,480円前後 | |
買取価格 3,800円前後 | 買取価格 2,000円前後 |
UR
トドロクツキex | ゴージャスマント | 基本悪エネルギー |
![]() | ![]() | ![]() |
販売価格 2,980円前後 | 販売価格 880円前後 | 販売価格 2,180円前後 |
買取価格 1,800円前後 | 買取価格 200円前後 | 買取価格 500円前後 |
古代の咆哮収録カードリスト

古代の咆哮の収録カードを、画像と共にまとめました。
番号 | カード名 | レア度 |
001 | ヤナップ | C |
002 | ヤナッキー | U |
003 | マラカッチ | C |
004 | イシズマイ | C |
005 | イワパレス | C |
006 | アマカジ | C |
007 | アママイコ | C |
008 | マメバッタ | C |
009 | マメバッタ | C |
010 | ブビィ | C |
011 | ドンメル | C |
012 | バグーダ | U |
013 | カルボウ | C |
014 | カルボウ | C |
015 | グレンアルマex | RR |
016 | イーユイ | R |
017 | タッツー | C |
018 | シードラ | C |
019 | キングドラ | R |
020 | アマージョex | RR |
021 | コソクムシ | C |
022 | グソクムシャex | RR |
023 | ウミディグダ | C |
024 | ウミディグダ | C |
025 | ウミトリオ | U |
026 | ミガルーサ | U |
027 | ラティオス | R |
028 | コロモリ | C |
029 | ココロモリ | U |
030 | デスマス | C |
031 | デスカーンex | RR |
032 | サケブシッポ | U |
033 | コジョフー | C |
034 | コジョンド | U |
035 | タタッコ | C |
036 | オトスパス | U |
037 | コジオ | C |
038 | コジオ | C |
039 | ジオヅム | C |
040 | キョジオーン | R |
041 | チヲハウハネ | U |
042 | スナノケガワex | RR |
043 | ディンルー | R |
044 | ズバット | C |
045 | ゴルバット | C |
046 | クロバット | U |
047 | チョロネコ | C |
048 | レパルダス | C |
049 | ヤブクロン | C |
050 | ダストダス | U |
051 | モルペコ | R |
052 | エクスレッグ | R |
053 | アラブルダケ | R |
054 | トドロクツキex | RR |
055 | ゴニョゴニョ | C |
056 | ドゴーム | C |
057 | バクオング | U |
058 | パッチール | C |
059 | カビゴンドール | U |
060 | 大地の器 | U |
061 | ブーストエナジー古代 | U |
062 | まけんきチョッキ | U |
063 | ワザマシンデヴォリューション | U |
064 | オーリム博士の気迫 | U |
065 | センリ | U |
066 | メロコ | U |
067 | イワパレス | AR |
068 | ブビィ | AR |
069 | コソクムシ | AR |
070 | ミガルーサ | AR |
071 | サケブシッポ | AR |
072 | コジョンド | AR |
073 | キョジオーン | AR |
074 | チヲハウハネ | AR |
075 | ダストダス | AR |
076 | モルペコ | AR |
077 | アラブルタケ | AR |
078 | ドゴーム | AR |
079 | グレンアルマex | SR |
080 | アマージョex | SR |
081 | グソクムシャex | SR |
082 | デスカーンex | SR |
083 | スナノケガワex | SR |
084 | トドロクツキex | SR |
085 | オーリム博士の気迫 | SR |
086 | センリ | SR |
087 | メロコ | SR |
088 | グソクムシャex | SAR |
089 | スナノケガワex | SAR |
090 | トドロクツキex | SAR |
091 | オーリム博士の気迫 | SAR |
092 | メロコ | SAR |
093 | トドロクツキex | UR |
094 | ゴージャスマント | UR |
095 | 基本悪エネルギー | UR |
001/066 ヤナップ C

002/066 ヤナッキー U

003/066 マラカッチ C

004/066 イシズマイ C

005/066 イワパレス C

006/066 アマカジ C

007/066 アママイコ C

008/066 マメバッタ C

009/066 マメバッタ C

010/066 ブビィ C

011/066 ドンメル C

012/066 バグーダ U

013/066 カルボウ C

014/066 カルボウ C

015/066 グレンアルマex RR

016/066 イーユイ R

017/066 タッツー C

018/066 シードラ C

019/066 キングドラ R

020/066 アマージョex RR

021/066 コソクムシ C

022/066 グソクムシex RR

023/066 ウミディグダ C

024/066 ウミディグダ C

025/066 ウミトリオ U

026/066 ミガルーサ U

027/066 ラティオス R

028/066 コロモリ C

029/066 ココロモリ U

030/066 デスマス C

031/066 デスカーンex RR

032/066 サケブシッポ U

033/066 コジョフー C

034/066 コジョンド U

035/066 タタッコ C

036/066 オトスパス U

037/066 コジオ C

038/066 コジオ C

039/066 ジオヅム C

040/066 キョジオーン R

041/066 チヲハウハネ U

042/066 スナノケガワex RR

043/066 ディンルー R

044/066 ズバット C

045/066 ゴルバットC

046/066 クロバット U

047/066 チョロネコ C

048/066 レパルダス C

049/066 ヤブクロン C

050/066 ダストダス U

051/066 モルペコ R

052/066 エクスレッグ R

053/066 アラブルダケ R

054/066 トドロクツキex RR

055/066 ゴニョゴニョ C

056/066 ドゴーム C

057/066 バクオング U

058/066 パッチール C

059/066 カビゴンドール U

060/066 大地の器 U

061/066 ブーストエナジー古代 U

062/066 まけんきチョッキ U

063/066 ワザマシンデヴォリューション U

064/066 オーリム博士の気迫 U

065/066 センリ U

066/066 メロコ U

067/066 イワパレス AR

068/066 ブビィ AR

069/066 コソクムシ AR

070/066 ミガルーサ AR

071/066 サケブシッポ AR

072/066 コジョンド AR

073/066 キョジオーン AR

074/066 チヲハウハネ AR

075/066 ダストダス AR

076/066 モルペコ AR

077/066 アラブルタケ AR

078/066 ドゴーム AR

079/066 グレンアルマex SR

080/066 アマージョex SR

081/066 グソクムシャex SR

082/066 デスカーンex SR

083/066 スナノケガワex SR

084/066 トドロクツキex SR

085/066 オーリム博士の気迫 SR

086/066 センリ SR

087/066 メロコ SR

088/066 グソクムシャex SAR

089/066 スナノケガワex SAR

090/066 トドロクツキex SAR

091/066 オーリム博士の気迫 SAR

092/066 メロコ SAR

093/066 トドロクツキex UR

094/066 ゴージャスマント UR

095/066 基本悪エネルギー UR

まとめ
古代の咆哮の収録カードリストと当たりカードの相場、再販情報について紹介しました。
古代の咆哮で価格沸騰中な当たりカードは下記3枚です。
カード名 | 販売価格 | 買取価格 |
トドロクツキex SAR | 12,800円前後 | 6,500円前後 |
メロコ SAR | 5,480円前後 | 2,000円前後 |
オーリム博士の気迫 SAR | 4,980円前後 | 3,800円前後 |
当たりカードは下記のとおりです。
レア度 | カード名 |
AR | ・イワパレス ・ブビィ ・コソクムシ ・ミガルーサ ・サケブシッポ ・コジョンド ・キョジオーン ・チヲハウハネ ・ダストダス ・モルペコ ・アラブルタケ ・ドゴーム |
SR | ・グレンアルマex ・アマージョex ・グソクムシャex ・デスカーンex ・スナノケガワex ・トドロクツキex ・オーリム博士の気迫 ・センリ ・メロコ |
SAR | ・グソクムシャex ・スナノケガワex ・トドロクツキex ・オーリム博士の気迫 ・メロコ |
UR | ・トドロクツキex ・ゴージャスマント ・基本悪エネルギー |
古代の咆哮の当たりカードが欲しい方のために、買取相場や再販情報を定期的に更新しますので、ぜひチェックしてくださいね。